
ひまわりCX
★★★★★
商品先物取引のオンライン業界において『ひまわり証券』といえば、サヤ取りに適している商品会社ということで有名です。
おそらくサヤ取りで売買されている方は、そのほとんどの人がここに口座を開いているのではないでしょうか。
だからサヤ取りを考えている方には絶対開いてほしい口座の1つです。
とにかくサヤ取り情報が充実していることです。サヤ取り専門のセミナーの開催もあるようですし、 ツールには鞘に特化したサヤチャートがある模様です。公式のホームページ自体でもサヤをカナリ詳しく説明していますので、 とにかく「サヤ取り」なわけですね(^^
| 手数料 | 取引 | 片道 | 630円 |
| デイトレ(往復) | 630円 | ||
| ディスカウント制 | − | ||
| 年会費 | 無料 | ||
| 証拠金 | 入金額指定 | 1万円 | |
| 有価証券代用 | ○ | ||
| 注文機能 | 機能 | 指成 | ○ |
| 引成 | ○ | ||
| 逆指値 | ○ | ||
| ST/STL | ○ | ||
| モバイル注文 | ○ | ||
| 鞘取り対応 | − | ||
| サポート | 電話対応 | ○ | |
| e-mail対応 | ○ | ||
| 扱い銘柄 | 工業品 | 金 | ○ |
| 銀 | ○ | ||
| 白金 | ○ | ||
| ガソリン | ○ | ||
| 灯油 | ○ | ||
| 原油 | ○ | ||
| ゴム | ○ | ||
| パラジウム | ○ | ||
| アルミニウム | ○ | ||
| 穀物 | とうもろこし | ○ | |
| 大豆ミール(大豆粕) | ○ | ||
| 一般大豆 | ○ | ||
| Non-GMO大豆 | ○ | ||
| 小豆 | ○ | ||
| アラビカコーヒー | ○ | ||
| ロブスタコーヒー | ○ | ||
| 粗糖 | ○ | ||
| 生糸 | − | ||
| 野菜 | − | ||
口座開設こちらから↓